Rentabilidad de Robo Advisors y fondos indexados
- Actualizado: 6 marzo, 2023

Xabier Prada

Ismael de la Cruz
Editor y revisor de contenidos
A continuación te vamos a mostrar la rentabilidad que han ofrecido los fondos indexados a través de los robo advisors durante los últimos años.
Está bien oír que los fondos indexados ofrecen buenas rentabilidades y que por norma general consiguen un rendimiento mayor que la gestión pasiva, pero para que sepas realmente los resultados que se han obtenido durante los últimos años, hemos recopilado un resumen con las rentabilidades obtenidas hasta esta el día de hoy.
Rentabilidad media de los fondos indexados según el robo advisor
Rentabilidad de indexa capital
Hemos tomado como referencia una cartera de riesgo medio (6/10) de Indexa Capital.
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -2,6% | -2,2% | 0,4% | -2,9% | -1,0% | -4,3% | 6,5% | -3,2% | -5,7% | 2,6% | 3,4% | -4,7% | -13,6% |
2021 | 0,0% | 0,5% | 3,7% | 0,5% | 0,3% | 2,2% | 1% | 1,4% | -1,6% | 2,3% | 0,4% | 1,4% | 12,7% |
2020 | 0,8% | -4,0% | -8,5% | 5,7% | 1,7% | 2,0% | 0,5% | 2,1% | -0,1% | -0,6% | 5,2% | 1,3% | 5,5% |
2019 | 4,1% | 1,5% | 2,0% | 2,0% | -2,8% | 3,2% | 2,3% | 0,2% | 1,4% | 10,0% | 0,8% | -3,8% | 17,1% |
2018 | 1,1% | -1,2% | -1.0% | 1,2% | 0,9% | 0.0% | 1,4% | 0,2% | 0,3% | -2.9% | 0.8% | -3,8% | -3.1% |
2017 | -0.8% | 2.8% | -0.1% | 0,3% | -0.2% | -0.8% | 0.0% | 0,2% | 1,0% | 2,5% | 0,0% | 0.0% | 5.0% |
2016 | -0.2% | -0.5% | 1.9% | -0.1% | 2.0% | 0.8% | 2.2% | 0,4% | -0.2% | -0.3% | 1.0% | 2.3% | 7.4% |
Rentabilidad Finizens
A continuación puedes ver la rentabilidad media anualizada de cada una de las carteras de Finizens:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartera 1 | -13,0% | 5,1% | 3,4% | 10,1% | -3,0% | 2,4% | 3,9% | 2,0% | 8,8% | 3,4% | 9,4% |
Cartera 2 | -12,9% | 9,1% | 3,3% | 13,5% | -3,6% | 3,7% | 5,1% | 3,2% | 10,6% | 5,9% | 10,5% |
Cartera 3 | -12,9% | 12,8% | 3,2% | 16,4% | -4,1% | 4,8% | 6,2% | 4,2% | 12,2% | 8,2% | 11,5% |
Cartera 4 | 12,8% | 16,8% | 3,1% | 19,7% | -4,7% | 6,0% | 7,5% | 5,3% | 13,9% | 10,8% | 12,6% |
Cartera 5 | 12,7% | 20,5% | 3,0% | 22,7% | -5,3% | 7,2% | 8,6% | 6,4% | 15,5% | 13,1% | 13,5% |
Rentabilidad InbestMe
En InbestMe os ofrecemos la rentabilidad anualizada de todas sus carteras el plan Strategic, desde enero del 2015 hata el año 2020.
Estas son las rentabilidades de tres de los principales robo advisosr de España. Poco a poco iremos actualizando esta sección e iremos incorporando el resto de gestores automatizados con sus estadísticas anualizadas.
¿Qué rentabilidad podemos esperar de un fondo indexado
Las carteras que un robo advisor crea para cada usuario están compuestas por varios fondos índice en función del riesgo/rentabilidad que esté dispuesto a correr. A mayor riesgo, mayor rentabilidad posible, pero también mayor riesgo a perder en caso de caídas bruscas del mercado.
Aún así, ha quedado demostrado que al medio/largo plazo, los fondos indexados logran mejores rentabilidades que los fondos gestionados, siendo esta la razón principal, junto a sus bajas comisiones, del éxito tan rotundo que están logrando en los últimos años.
Al ser un producto enfocado al largo plazo, es ideal para aquellos que quieren abrir un plan de pensiones, donde el capital se suele mantener a lo largo de los años hasta la jubilación.